操作 | 获得经验值 | 说明 |
---|---|---|
新手任务 | ||
完善个人资料 | +10 | 需要将特殊标识的字段都填写完成 |
上传一篇文档 | +6 | 上传文档并通过审核后 |
整理第一篇文档 | +15 | |
添加领域和关键词 | +20 | |
验证激活邮箱 | +30 | |
整理任务 | ||
整理文档 | +20/篇 | 整理文档审核通过后,经验值才会增加 |
连续整理2-4天 | +50/天 | 连续登录为当天任务完成后的额外奖励;即使当天任务没有通过审核仍可得到该奖励;如果中间有中断,重新累计登录天数。 |
连续整理5-8天 | +100/天 | |
连续整理9-13天 | +150/天 | |
连续整理14天以上 | +200/天 | |
整理自己文档 | +10/篇 | 超过500篇文档,将在自己文档列表页出现整理按钮,每天最多奖励200经验值 |
常规任务 | ||
论坛发表主贴 | +5/篇 | 每天最多奖励10 |
论坛发表回帖 | +2/篇 | 每天最多奖励10 |
上传文档 | +5/篇 | 每天最多奖励10 |
团队任务 | ||
团队整理文档任务 | +20分/篇 | 每天最多奖励400 |
团队讨论区发帖 | +10/篇 | 每天最多奖励30 |
团队讨论区发帖 | +5/篇 | 每天最多奖励20 |
上传文档 | +10分/篇 | 每天最多奖励50 注:上传文档奖励经验值,为获得社区上传文档经验值后,继续上传所得 |
豆单 | ||
创建豆单 | +20经验值/个 | 每天最多获得100经验值 注:需经过审核并通过 |
豆单被收藏 | +2经验值/次 | 每天最多获得20经验值 |
等级 | 所需经验值 | 等级图标 | 对应头衔 | 可整理文档数 |
---|---|---|---|---|
1 | 0-80 | ![]() |
新手 | 0 |
2 | 81-400 | ![]() |
小学一年级 | 2 |
3 | 401-800 | ![]() |
小学二年级 | 3 |
4 | 801-2000 | ![]() |
小学三年级 | 4 |
5 | 2001-4000 | ![]() |
小学四年级 | 5 |
6 | 4001-7000 | ![]() |
小学五年级 | 6 |
7 | 7001-10000 | ![]() |
小学六年级 | 7 |
8 | 10001-14000 | ![]() |
初中一年级 | 8 |
9 | 14001-18000 | ![]() |
初中二年级 | 9 |
10 | 18001-22000 | ![]() |
初中三年级 | 10 |
11 | 22001-32000 | ![]() |
高中一年级 | 11 |
12 | 32001-45000 | ![]() |
高中二年级 | 12 |
13 | 45001-60000 | ![]() |
高中三年级 | 13 |
14 | 60001-100000 | ![]() |
大学一年级 | 14 |
15 | 100001-150000 | ![]() |
大学二年级 | 15 |
16 | 150001-250000 | ![]() |
大学三年级 | 16 |
17 | 250001-400000 | ![]() |
大学四年级 | 17 |
18 | 400001-700000 | ![]() |
研究生一年级 | 18 |
19 | 700001-1000000 | ![]() |
研究生二年级 | 19 |
20 | 1000001-1300000 | ![]() |
研究生三年级 | 20 |
21 | 1300000以上 | ![]() |
博士 | 21 |
操作 | 个人获得经验值 | 说明 |
---|---|---|
团队整理文档任务 | +20分/篇 | 每天最多奖励400 |
团队讨论区发帖 | +5分/篇 | 每天最多奖励10 |
团队讨论区回帖 | +2分/篇 | 每天最多奖励10 |
上传文档 | +10分/篇 | 每天最多奖励50 |
注:上传文档奖励经验值,为获得社区上传文档经验值后,继续上传所得 |