2010-11-13 16:41 | 卖出 : 酒店餐饮部门绩效考核表 | +3.9500 | 55.67 | ||
2010-11-13 13:07 | 卖出 : 酒店设计标准(七) | +3.0000 | 51.72 | ||
2010-11-13 13:05 | 卖出 : 酒店设计标准(六) | +2.5000 | 48.72 | ||
2010-11-13 13:04 | 卖出 : 酒店设计标准(五) | +2.5000 | 46.22 | ||
2010-11-13 13:04 | 卖出 : 酒店设计标准(四) | +2.5000 | 43.72 | ||
2010-11-13 13:02 | 卖出 : 酒店设计标准(三) | +2.5000 | 41.22 | ||
2010-11-13 13:01 | 卖出 : 酒店设计标准(一) | +2.5000 | 38.72 | ||
2010-11-13 12:57 | 卖出 : 酒店设计标准 | +3.5000 | 36.22 | ||
2010-11-13 12:41 | 卖出 : 停车诱导系统关键技术研究 | +4.0000 | 32.72 | ||
2010-11-13 11:42 | 卖出 : 华为案例-目标管理与绩效管理 | +3.2800 | 28.72 |
标题:今天已经赚了30多,晒晒清单
麦肯锡咨询方案
|
1#发表于:2010-11-13 17:12:50
- IP:121.35.*.*
今天已经赚了30多,晒晒清单 |
展开帖子列表