2010-11-17 14:11 | 卖出 : | +1.9950 | 804.13 | ||
2010-11-17 13:27 | 卖出 : 动 | +1.9950 | 802.14 | ||
2010-11-17 12:53 | 卖出 : 生 | +2.1050 | 800.14 | ||
2010-11-17 11:50 | 卖出 : | +0.1600 | 798.04 | ||
2010-11-17 10:35 | 卖出 : .. | +1.9950 | 797.88 | ||
2010-11-17 10:28 | 卖出 : 法 | +2.4950 | 795.88 | ||
2010-11-17 08:37 | 卖出 : .. | +2.3900 | 793.39 | ||
2010-11-17 06:43 | 卖出 : 场 | +0.6600 | 791.00 | ||
2010-11-17 03:12 | 卖出 : 陶 丛书 | +0.7300 | 790.34 | ||
2010-11-17 02:22 | 卖出 : 【 】服 | +0.6600 | 789.61 | ||
2010-11-17 01:28 | 卖出 : 高 . | +0.1200 | 788.95 | ||
2010-11-17 00:34 | 卖出 : 第 .. | +0.4450 | 788.83 |
标题:这两天的收益减少了不少,前两高峰不再。看看清单。
autohwd
|
1#发表于:2010-11-17 14:30:55
- IP:115.215.*.*
这两天的收益减少了不少,前两高峰不再。看看清单。 |
展开帖子列表