时间 | 项目 | 收入 | 支出 | 余额统计 | |
2011-08-20 08:07 | 文档浏览收益 | +0.225 | 44.465 | ||
2011-08-19 17:33 | 卖出 : 大学生综合素质的现状及培养策略 | +2.000 | 44.240 | ||
2011-08-19 15:50 | 编辑审核删除文档 : 转型期东北农村基督教家庭教会盛行的原.. | -0.001 | 42.240 | ||
2011-08-19 15:50 | 文档浏览收益 | +0.673 | 42.241 | ||
2011-08-18 10:37 | 编辑审核删除文档 : 中国四代领导人对台湾问题的战略思考 | -0.003 | 41.568 | ||
2011-08-18 10:37 | 文档浏览收益 | +3.580 | 41.571 | ||
2011-08-16 15:30 | 卖出 : 我国担保行业的发展趋势 | +1.750 | 37.991 | ||
2011-08-15 14:23 | 卖出 : 集合债:中小企业融资的蹊径 | +0.750 | 36.241 | ||
2011-08-15 13:14 | 卖出 : 新时期高校维护稳定工作研究 | +3.250 | 35.491 | ||
2011-08-15 11:50 | 卖出 : 港澳机场的管理模式及启示 | +1.500 | 32.241 | ||
2011-08-14 08:29 | 卖出 : 浅议企业内部控制与税务风险防范 | +2.000 | 30.741 | ||
2011-08-12 11:02 | 卖出 : 音乐课分层教学的尝试 | +1.000 | 28.741 | ||
2011-08-09 17:41 | 卖出 : 社会主义新农村建设的有益尝试 | +2.500 | 27.741 | ||
2011-08-09 11:16 | 编辑审核删除文档 : 断裂与弥合——社会转型理论及对中国当.. | -0.023 | 25.241 | ||
2011-08-09 11:16 | 文档浏览收益 | +1.315 | 25.264 | ||
2011-08-09 00:32 | 卖出 : 让“教师主导”与“学生主体”完美统一 | +3.090 | 23.949 | ||
2011-08-08 14:45 | 卖出 : 商品价值新探 | +4.000 | 20.859 | ||
2011-08-07 07:38 | 卖出 : 劳动权益问题研究 | +3.000 | 16.859 | ||
2011-08-05 16:17 | 卖出 : 我国在岸金融服务外包产业的现状与策略.. | +2.500 | 13.859 | ||
2011-08-05 15:46 | 兑换 : 支付宝 | -100.000 | 11.359 | ||
2011-08-05 15:46 | 文档浏览收益 | +1.190 | 111.359 |
标题:俺也来晒一下收益,高手严禁入内!
丹蔻清纯
|
1#发表于:2011-08-20 08:08:35
- IP:112.227.*.*
俺也来晒一下收益,高手严禁入内! |
展开帖子列表