2010-12-25 19:01 | 文档浏览收益 | +1.056 | 38.82 | ||
2010-12-25 16:07 | 卖出 : 香港ICC信用证培训 | +1.5000 | 37.77 | ||
2010-12-25 16:06 | 卖出 : UCP600(世界著名银行的培训资.. | +3.5000 | 36.27 | ||
2010-12-25 16:04 | 卖出 : 香港信用证押汇作业 | +1.5000 | 32.77 | ||
2010-12-25 16:00 | 卖出 : UCP600的学习心得 | +1.0000 | 31.27 | ||
2010-12-25 15:57 | 卖出 : 国际贸易融资 | +0.5000 | 30.27 | ||
2010-12-25 15:54 | 卖出 : 外汇从业人员培训公司业务培.. | +1.0000 | 29.77 | ||
2010-12-25 15:53 | 卖出 : UCP 600 Workshop(超全UCP培.. | +2.0000 | 28.77 | ||
2010-12-25 15:52 | 卖出 : 迪士尼香港仓库操作文件(精.. | +2.0000 | 26.77 | ||
2010-12-25 15:47 | 卖出 : 进出口成本预算表(工具) | +1.0000 | 24.77 | ||
2010-12-25 15:36 | 卖出 : 中港运输 | +1.0000 | 23.77 | ||
2010-12-25 15:30 | 卖出 : 出口费用控制 | +1.0000 | 22.77 | ||
2010-12-25 15:12 | 卖出 : 香港本地费用HAFFA准则 | +1.0000 | 21.77 | ||
2010-12-25 14:56 | 卖出 : 美国线IPI-USWC作业 | +1.0000 | 20.77 | ||
2010-12-25 14:49 | 卖出 : 某集团公司物流SOP | +1.5000 | 19.77 | ||
2010-12-25 14:48 | 卖出 : 香港物流运作程序 | +2.0000 | 18.27 | ||
2010-12-25 14:46 | 卖出 : 出口运价构成体系 | +1.9000 | 16.27 | ||
2010-12-25 14:43 | 卖出 : 国际贸易风险防范 | +2.4000 | 14.37 | ||
2010-12-25 14:32 | 卖出 : 货运单据的解读 | +1.0000 | 11.97 | ||
2010-12-25 14:28 | 卖出 : 如何打造坚实的基层团队 | +2.0000 | 10.97 | ||
2010-12-25 14:28 | 卖出 : 新经理过关篇(主管学问) | +0.2500 | 8.97 |
标题:一天之内的收益,还可以感觉
项目经理4507
|
1#发表于:2010-12-25 19:02:21
- IP:218.18.*.*
一天之内的收益,还可以感觉 |
展开帖子列表