2010-09-08 13:11 | 卖出 : 离心压缩机 | +0.9400 | 24.82 | ||
2010-09-08 10:51 | 卖出 : 透平机械三元流动计算及其数.. | +1.4400 | 23.88 | ||
2010-09-08 10:50 | 卖出 : 船舶涡轮机原理 | +1.9400 | 22.44 | ||
2010-09-08 10:49 | 卖出 : 径流式叶轮圆柱抛物线叶片造.. | +1.4400 | 20.50 | ||
2010-09-08 10:46 | 卖出 : GE Gas Turbine Design Phil.. | +1.4400 | 19.06 | ||
2010-09-08 10:46 | 卖出 : Turbine - Turbomachinery D.. | +1.9400 | 17.62 | ||
2010-09-08 10:45 | 卖出 : 相似理论在叶轮机械模型研究.. | +1.4400 | 15.68 | ||
2010-09-08 10:45 | 卖出 : 涡轮机械中的气动热力学和流动 | +1.9400 | 14.24 | ||
2010-09-08 10:44 | 卖出 : 涡轮设计与应用 | +1.9400 | 12.30 | ||
2010-09-08 10:43 | 卖出 : 离心叶轮的内流理论基础 | +1.4400 | 10.36 |
标题:今天的收益
计算流体力学及其应用
|
1#发表于:2010-09-08 13:48:49
- IP:221.212.*.*
今天的收益 |
展开帖子列表