2010-11-14 18:12 | 文档浏览收益 | +2.634 | 7.91 | ||
2010-11-14 11:38 | 卖出 : 瞭望新闻周刊2010年第10期 | +0.2500 | 5.28 | ||
2010-11-14 11:37 | 卖出 : 瞭望新闻周刊2010年第12期 | +0.2500 | 5.03 | ||
2010-11-14 11:37 | 卖出 : 瞭望新闻周刊2010年第13期 | +0.2500 | 4.78 | ||
2010-11-14 11:37 | 卖出 : 瞭望新闻周刊2010年第14期 | +0.2500 | 4.53 | ||
2010-11-14 11:37 | 卖出 : 瞭望新闻周刊2010年第15期 | +0.2500 | 4.28 | ||
2010-11-14 11:36 | 卖出 : 瞭望新闻周刊2010年第16期 | +0.2500 | 4.03 | ||
2010-11-14 11:36 | 卖出 : 瞭望新闻周刊2010年第18期 | +0.2500 | 3.78 | ||
2010-11-14 11:36 | 卖出 : 瞭望新闻周刊2010年第20期 | +0.2500 | 3.53 | ||
2010-11-14 11:36 | 卖出 : 瞭望新闻周刊2010年第21期 | +0.2500 | 3.28 | ||
2010-11-14 11:35 | 卖出 : 瞭望新闻周刊2010年第22期 | +0.2500 | 3.03 | ||
2010-11-14 11:35 | 卖出 : 瞭望新闻周刊2010年第23期 | +0.2500 | 2.78 | ||
2010-11-14 11:35 | 卖出 : 瞭望新闻周刊2010年第24期 | +0.2500 | 2.53 | ||
2010-11-14 11:34 | 卖出 : 瞭望新闻周刊2010年第25期 | +0.2500 | 2.28 | ||
2010-11-14 11:34 | 卖出 : 瞭望新闻周刊2010年第26期 | +0.2500 | 2.03 | ||
2010-11-14 11:34 | 卖出 : 瞭望新闻周刊2010年第27期 | +0.2500 | 1.77 | ||
2010-11-14 11:34 | 卖出 : 瞭望新闻周刊2010年第29期 | +0.2500 | 1.52 | ||
2010-11-14 11:33 | 卖出 : 瞭望新闻周刊2010年第31期 | +0.2500 | 1.27 | ||
2010-11-14 11:33 | 卖出 : 瞭望新闻周刊2010年第33期 | +0.2500 | 1.02 | ||
2010-11-14 11:33 | 卖出 : 瞭望新闻周刊2010年第35期 | +0.2500 | 0.77 | ||
2010-11-11 19:31 | 卖出 : 半月谈2010年第15期 | +0.2500 | 0.52 |
标题:今天大收获,一下卖出去20几个文档
chaozhang1988
|
1#发表于:2010-11-14 18:15:54
- IP:218.75.*.*
今天大收获,一下卖出去20几个文档 |
展开帖子列表