日期 | 文档数量 | 总浏览量 | 当日浏览量 | 较前一日增加 | 当日浏览收益 | 较前一日增加 | 当日出售收益 | 出售总收益 | 总收益 |
2010-10-18 | 213 | 586 | 95 | ¥0.095 | ¥0.000 | ¥1.500 | ¥1.555 | ||
2010-10-19 | 216 | 762 | 176 | 81 | ¥0.141 | ¥0.046 | ¥0.000 | ¥1.500 | ¥1.696 |
2010-10-20 | 217 | 902 | 140 | -36 | ¥0.140 | (¥0.001) | ¥0.000 | ¥1.500 | ¥1.836 |
2010-10-21 | 215 | 1038 | 136 | -4 | ¥0.110 | (¥0.030) | ¥0.000 | ¥1.500 | ¥1.946 |
2010-10-22 | 216 | 1189 | 151 | 15 | ¥0.170 | ¥0.060 | ¥1.000 | ¥2.500 | ¥3.116 |
2010-10-24 | 291 | 1565 | 376 | 225 | ¥0.245 | ¥0.075 | ¥0.000 | ¥2.500 | ¥3.361 |
2010-10-25 | 258 | 1747 | 182 | 0 | ¥0.182 | ¥0.000 | ¥0.000 | ¥2.500 | ¥3.543 |
2010-10-26 | 271 | 1945 | 198 | 16 | ¥0.158 | (¥0.024) | ¥0.000 | ¥2.500 | ¥3.701 |
2010-10-27 | 271 | 2117 | 172 | -26 | ¥0.174 | ¥0.016 | ¥0.000 | ¥2.500 | ¥3.875 |
2010-10-28 | 270 | 2299 | 182 | 10 | ¥0.158 | (¥0.016) | ¥1.000 | ¥3.500 | ¥5.033 |
2010-10-29 | 273 | 2499 | 200 | 18 | ¥0.148 | (¥0.010) | ¥1.000 | ¥4.500 | ¥6.181 |
2010-10-30 | 273 | 2685 | 185 | -15 | ¥0.141 | (¥0.007) | ¥0.000 | ¥4.500 | ¥6.322 |
2010-10-31 | 277 | 2903 | 318 | 133 | ¥0.191 | ¥0.050 | ¥0.500 | ¥5.000 | ¥7.013 |
2010-11-1 | 280 | 3134 | 231 | -87 | ¥0.228 | ¥0.037 | ¥2.500 | ¥7.000 | ¥9.741 |
2010-11-2 | 290 | 3392 | 258 | 27 | ¥0.246 | ¥0.028 | ¥0.000 | ¥7.000 | ¥9.987 |
2010-11-3 | 303 | 3672 | 280 | 22 | ¥0.230 | (¥0.016) | ¥0.000 | ¥7.000 | ¥10.217 |
2010-11-4 | 302 | 3895 | 223 | -57 | ¥0.205 | (¥0.015) | ¥0.000 | ¥7.000 | ¥10.422 |
2010-11-5 | 311 | 4575 | 680 | 457 | ¥0.574 | ¥0.369 | ¥0.000 | ¥7.000 | ¥10.996 |
2010-11-6 | 338 | 5345 | 770 | 90 | ¥0.639 | ¥0.065 | ¥1.500 | ¥8.500 | ¥13.135 |
2010-11-7 | 354 | 5873 | 528 | -242 | ¥0.373 | (¥0.266) | ¥2.500 | ¥11.000 | ¥16.008 |
2010-11-8 | 364 | 6391 | 518 | -10 | ¥0.494 | ¥0.121 | ¥0.500 | ¥11.500 | ¥17.002 |
2010-11-9 | 365 | 7147 | 756 | 238 | ¥0.711 | ¥0.217 | ¥0.000 | ¥11.500 | ¥17.713 |
2010-11-10 | 373 | 8232 | 1085 | 329 | ¥0.895 | ¥0.184 | ¥0.000 | ¥11.500 | ¥18.608 |
2010-11-11 | 383 | 8996 | 764 | -321 | ¥0.797 | (¥0.098) | ¥8.900 | ¥20.400 | ¥28.305 |
2010-11-12 | 391 | 10233 | 1237 | 473 | ¥0.851 | ¥0.054 | ¥0.500 | ¥20.900 | ¥29.656 |
2010-11-13 | 398 | 11491 | 1258 | 21 | ¥1.025 | ¥0.174 | ¥4.250 | ¥25.150 | ¥34.931 |
2010-11-14 | 412 | 12706 | 1215 | -43 | ¥0.900 | (¥0.125) | ¥2.500 | ¥27.650 | ¥38.331 |
2010-11-15 | 427 | 13843 | 1137 | -78 | ¥1.106 | ¥0.206 | ¥1.400 | ¥29.050 | ¥40.837 |
2010-11-16 | 432 | 15356 | 1513 | 376 | ¥1.149 | ¥0.043 | ¥1.500 | ¥30.550 | ¥43.486 |
2010-11-17 | 448 | 16626 | 1270 | -243 | ¥0.950 | (¥0.199) | ¥0.500 | ¥31.050 | ¥44.936 |
2010-11-18 | 451 | 17859 | 1233 | -37 | ¥1.046 | ¥0.096 | ¥0.000 | ¥31.050 | ¥45.982 |
2010-11-19 | 459 | 19348 | 1489 | 256 | ¥1.463 | ¥0.417 | ¥3.500 | ¥34.550 | ¥50.945 |
2010-11-20 | 463 | 20978 | 1630 | 141 | ¥1.132 | (¥0.331) | ¥1.000 | ¥35.550 | ¥53.077 |
2010-11-21 | 490 | 22078 | 1100 | -530 | ¥0.942 | (¥0.190) | ¥0.000 | ¥35.550 | ¥54.019 |
2010-11-22 | 498 | 23439 | 1361 | 261 | ¥1.217 | ¥0.275 | ¥3.000 | ¥38.550 | ¥58.236 |
2010-11-23 | 520 | 24901 | 1462 | 101 | ¥1.227 | ¥0.010 | ¥0.250 | ¥38.800 | ¥59.713 |
2010-11-24 | 531 | 26289 | 1388 | -74 | ¥1.152 | (¥0.075) | ¥0.400 | ¥39.200 | ¥61.265 |
2010-11-25 | 567 | 27495 | 1206 | -182 | ¥0.994 | (¥0.158) | ¥2.000 | ¥41.200 | ¥64.259 |
2010-11-26 | 606 | 27943 | 448 | -785 | ¥0.744 | (¥0.250) | ¥1.300 | ¥42.500 | ¥66.303 |
2010-11-27 | 603 | 28970 | 1027 | 579 | ¥1.140 | ¥0.396 | ¥0.000 | ¥42.500 | ¥67.443 |
2010-11-28 | 644 | 35126 | 6156 | 5129 | ¥4.337 | ¥2.937 | ¥3.000 | ¥45.500 | ¥74.780 |
2010-11-29 | 641 | 35927 | 801 | -5355 | ¥0.668 | (¥3.669) | ¥3.400 | ¥48.900 | ¥78.848 |
2010-11-30 | 641 | 36765 | 838 | 37 | ¥0.734 | ¥0.066 | ¥10.800 | ¥59.700 | ¥90.382 |
2010-12-1 | 657 | 37656 | 891 | 53 | ¥0.603 | (¥0.131) | ¥2.000 | ¥61.700 | ¥92.985 |
2010-12-2 | 701 | 38670 | 1014 | 123 | ¥0.885 | ¥0.282 | ¥2.500 | ¥64.200 | ¥96.370 |
2010-12-3 | 709 | 39272 | 602 | -412 | ¥0.512 | (¥0.373) | ¥0.000 | ¥64.200 | ¥96.882 |
2010-12-4 | 709 | 39780 | 508 | -94 | ¥0.440 | (¥0.072) | ¥2.240 | ¥66.440 | ¥99.562 |
标题:庆祝一下第一个100元,晒收益全记录
高质量文档
|
1#发表于:2010-12-05 23:51:16
- IP:218.82.*.*
庆祝一下第一个100元,晒收益全记录 |
展开帖子列表