时间 | 项目 | 收入 | 支出 | 余额统计 | |
2010-12-09 13:03 | 文档浏览收益 | +6.137 | 99.95 | ||
2010-12-07 15:30 | 卖出 : 税务稽查报告(省局) | +1.5000 | 93.81 | ||
2010-12-05 16:47 | 卖出 : 【PPT演示】影视艺术的历史发展 | +4.3900 | 92.31 | ||
2010-11-30 20:24 | 卖出 : 高职院校实践教学体系构建与.. | +2.5000 | 87.92 | ||
2010-11-30 15:49 | 卖出 : 超低能耗通用电子开关项目可.. | +1.5000 | 85.42 | ||
2010-11-25 20:00 | 卖出 : 2010年美国国务院全球本科生.. | +4.3900 | 83.92 | ||
2010-11-23 23:36 | 卖出 : 托福TWE185(全)PDF打印版本 | +1.5000 | 79.53 |
真不容易,注册二年多了,当时没当回事,后来发现还真能赚点小钱,上次兑现第600元是9月22日,近80天后终于迎来第700元了,现在显示是帐上余额99.948元,就算没有在今天买文档,浏览也会突破那个数的,基本上每天浏览的收益是0.3元左右。