2010-12-17 11:33 卖出 : 质量技术监督基础知识 +0.5000 64.57
2010-12-18 13:55 卖出 : 质量技术监督基础知识 +1.0000 68.42
2010-12-18 18:49 卖出 : 质量技术监督基础知识 +1.0000 69.42
2010-12-18 21:46 卖出 : 质量技术监督基础知识 +1.0000 70.68
2010-12-19 22:14 卖出 : 质量技术监督基础知识 +1.5000 73.68
2010-12-20 19:19 卖出 : 质量技术监督基础知识 +1.5000 76.18
2010-12-21 10:11:22 | +¥1.980 | 卖出 : 质量技术监督基础知识 |
2010-12-20 21:58:47 | +¥1.980 | 卖出 : 质量技术监督基础知识 |