2010-12-21 16:28 | 卖出 : | +1.6000 | 853.64 | ||
2010-12-21 16:17 | 卖出 : | +1.9950 | 852.04 | ||
2010-12-21 15:33 | 卖出 : | +0.1200 | 850.05 | ||
2010-12-21 13:52 | 卖出 : | +0.6600 | 849.93 | ||
2010-12-21 12:56 | 卖出 : | +1.9950 | 849.27 | ||
2010-12-21 12:25 | 卖出 : | +1.9950 | 847.27 | ||
2010-12-21 12:15 | 卖出 : | +2.4950 | 845.28 | ||
2010-12-21 11:25 | 卖出 : | +1.9950 | 842.78 | ||
2010-12-21 10:50 | 卖出 : | +1.9950 | 840.79 | ||
2010-12-21 10:45 | 卖出 : | +1.9950 | 838.79 | ||
2010-12-21 10:40 | 卖出 : | +1.9950 | 836.80 | ||
2010-12-21 08:49 | 卖出 : | +0.4950 | 834.80 | ||
2010-12-21 00:21 | 卖出 : | +1.9950 | 834.31 |
标题:今天白天收益有所回升,但愿像昨晚一样有*
autohwd
|
1#发表于:2010-12-21 16:43:50
- IP:115.215.*.*
今天白天收益有所回升,但愿像昨晚一样有* |
展开帖子列表