时间
|
金额(元) | 经历时间 | 日均收益 | 分析 |
2010-12-27 | 1070 | 29.9 | 35.82 | 收益有所下降,但不明显,而且今天的收益下午到晚上没有全部算上,估计收益与上月也差不多了。 |
2010-11-27 | 1200 | 32.3 | 37.12 | |
2010-10-26 | 1000 | 31.7 | 31.54 | |
2010-9-24 | 300 | 9.3 | 32.32 | |
2010-9-15 | 300 | 8.1 | 37.19 | |
2010-9-7 | 300 | 9.0 | 33.39 | |
2010-8-29 | 300 | 12.9 | 23.27 | |
2010-8-16 | 300 | 16.2 | 18.57 | |
2010-7-31 | 300 | 21.6 | 13.91 | |
2010-7-9 | 300 | 25.2 | 11.89 | |
2010-6-14 | 300 | 27.7 | 10.84 | |
2010-5-17 | 100 | 19.1 | 5.24 | |
2010-4-28 | 100 | 22.2 | 4.50 | |
2010-4-6 | 100 | 315.5 | 0.32 | |
2009-5-26 | 0 | 0 |
标题:近几月收益分析表(每月一次)
autohwd
|
1#发表于:2010-12-27 16:03:07
- IP:115.215.*.*
近几月收益分析表(每月一次) |
展开帖子列表