时间
|
金额(元) | 经历时间 | 日均收益 | 分析 |
2011-1-23 | 700 | 27.00 | 25.9 | 过年前几乎没有什么收益。收益稳步下降。看下一年了。 |
2010-12-27 | 1000 | 30.0 | 33.3 | |
2010-11-27 | 1200 | 32.0 | 37.5 | |
2010-10-26 | 1000 | 32.0 | 31.3 | |
2010-9-24 | 300 | 9.0 | 33.3 | |
2010-9-15 | 300 | 8.0 | 37.5 | |
2010-9-7 | 300 | 9.0 | 33.3 | |
2010-8-29 | 300 | 13.0 | 23.1 | |
2010-8-16 | 300 | 16.0 | 18.8 | |
2010-7-31 | 300 | 22.0 | 13.6 | |
2010-7-9 | 300 | 25.0 | 12.0 | |
2010-6-14 | 300 | 28.0 | 10.7 | |
2010-5-17 | 100 | 19.0 | 5.3 | |
2010-4-28 | 100 | 22.0 | 4.5 | |
2010-4-6 | 100 | 315.0 | 0.3 | |
2009-5-26 | 0 |
标题:近几月收益分析表(每月一次)含一月分析。
autohwd
|
1#发表于:2011-01-23 11:28:03
- IP:115.215.*.*
近几月收益分析表(每月一次)含一月分析。 |
展开帖子列表