2011-02-25 12:47 | 卖出 : MZONE品牌分析:2004年“动感.. | +1.9950 | |||
2011-02-25 11:52 | 卖出 : 联通ip | +0.5000 | |||
2011-02-25 10:24 | 卖出 : 中国电 | +2.0000 | |||
2011-02-25 10:19 | 卖出 : 中 | +1.0000 | |||
2011-02-25 10:18 | 卖出 : 中国电 | +2.0000 | |||
2011-02-25 10:11 | 卖出 : 浙江省电 | +9.9400 | |||
2011-02-24 13:58 | 卖出 : 寒假百 | +0.4400 | |||
2011-02-24 09:04 | 卖出 : 河北赵县 | +2.5000 |
继22.23两天豆丁超级给力之后,近两天收益又平淡了很多,哎,豆丁啊,请继续给力啊~~~
高调点高调点~~~