2011-3-11 16:03 | 1.995 | 885.9 | |
2011-3-11 15:53 | 2 | 883.91 | |
2011-3-11 15:23 | 1.5 | 881.91 | |
2011-3-11 14:58 | 1.69 | 880.41 | |
2011-3-11 13:54 | 1.995 | 878.72 | |
2011-3-11 13:49 | 1.495 | 876.72 | |
2011-3-11 13:27 | 1.995 | 875.23 | |
2011-3-11 11:25 | 1.995 | 873.23 | |
2011-3-11 10:31 | 1.995 | 871.24 | |
2011-3-11 10:15 | 1.725 | 869.24 | |
2011-3-11 10:11 | 文档删除 | 867.52 | |
2011-3-11 10:11 | 6.6407 | 867.52 | |
2011-3-11 9:54 | 0.1 | 860.88 | |
2011-3-11 8:31 | 2 | 860.78 | |
2011-3-11 8:26 | 1.495 | 858.78 | |
2011-3-11 4:54 | 1.495 | 857.28 | |
2011-3-11 0:55 | 1.995 | 855.79 | |
2011-3-11 0:51 | 2.495 | 853.79 | |
2011-3-10 22:17 | 0.345 | 851.3 | |
2011-3-10 21:24 | 2.495 | 850.95 | |
2011-3-10 21:19 | 1.73 | 848.46 | |
2011-3-10 20:55 | 1.6 | 846.73 | |
2011-3-10 20:49 | 2.495 | 845.13 | |
2011-3-10 15:43 | 1.995 | 842.63 | |
2011-3-10 14:15 | 2.115 | 840.64 | |
2011-3-10 13:42 | 16.495 | 838.52 | |
2011-3-10 12:36 | 1.495 | 822.03 | |
2011-3-10 11:49 | 1.995 | 820.53 | |
2011-3-10 11:22 | 1.995 | 818.54 | |
2011-3-10 11:08 | 1.995 | 816.54 | |
2011-3-10 9:51 | 0.12 | 814.55 | |
2011-3-10 9:36 | 1.94 | 814.43 | |
2011-3-10 9:09 | 1.995 | 812.49 | |
2011-3-10 8:59 | 0.29 | 810.49 | |
2011-3-9 23:38 | 1.995 | 810.2 | |
2011-3-9 23:17 | 1.995 | 808.21 | |
2011-3-9 23:09 | 1.995 | 806.21 | |
2011-3-9 22:07 | 0.12 | 804.22 | |
2011-3-9 21:06 | 2.495 | 804.1 | |
2011-3-9 20:41 | 2.495 | 801.6 | |
2011-3-9 20:40 | 1.995 | 799.11 | |
2011-3-9 19:04 | 2.495 | 797.11 | |
2011-3-9 18:13 | 1.495 | 794.62 | |
2011-3-9 17:49 | 1.495 | 793.12 | |
2011-3-9 15:01 | 2.73 | 791.63 | |
2011-3-9 12:40 | 1.495 | 788.9 | |
2011-3-9 12:11 | 1.995 | 787.4 | |
2011-3-9 11:49 | 1.1 | 785.41 | |
2011-3-9 11:37 | 1.995 | 784.31 | |
2011-3-9 11:33 | 0.12 | 782.31 | |
2011-3-9 11:29 | 0.12 | 782.19 | |
2011-3-9 11:16 | 1.995 | 782.07 | |
2011-3-9 11:05 | 1.995 | 780.08 | |
2011-3-9 11:00 | 1.995 | 778.08 | |
2011-3-9 10:22 | 1.995 | 776.09 | |
2011-3-9 10:08 | 文档删除 | 774.09 | |
2011-3-9 10:08 | 1.271 | 774.12 | |
2011-3-9 9:58 | 1.995 | 772.85 | |
2011-3-9 9:44 | 1.995 | 770.86 | |
2011-3-9 5:00 | 0.14 | 768.86 | |
2011-3-9 0:21 | 1.995 | 768.72 | |
2011-3-8 22:39 | 1.495 | 766.73 | |
2011-3-8 21:40 | 0.15 | 765.23 | |
2011-3-8 21:35 | 1.995 | 765.08 | |
2011-3-8 20:56 | 0.18 | 763.09 | |
2011-3-8 19:48 | 1.995 | 762.91 | |
2011-3-8 19:28 | 文档删除 | 760.91 | |
2011-3-8 19:28 | 1 | 760.92 | |
2011-3-8 19:08 | 2.495 | 759.92 | |
2011-3-8 19:06 | 2.495 | 757.42 | |
2011-3-8 18:57 | 0.06 | 754.93 | |
2011-3-8 18:00 | 1.995 | 754.87 | |
2011-3-8 16:39 | 1.995 | 752.87 | |
2011-3-8 15:44 | 1.995 | 750.88 | |
2011-3-8 15:01 | 1.495 | 748.88 | |
2011-3-8 14:05 | 0.73 | 747.39 | |
2011-3-8 13:29 | 文档删除 | 746.66 | |
2011-3-8 13:29 | 9.6263 | 746.67 | |
2011-3-8 13:20 | 1.495 | 737.05 | |
2011-3-8 12:09 | 2 | 735.55 | |
2011-3-8 11:43 | 1.605 | 733.55 | |
2011-3-8 9:24 | 0.12 | 731.95 | |
2011-3-8 9:23 | 1.615 | 731.83 | |
2011-3-7 23:36 | 0.12 | 730.21 | |
2011-3-7 22:43 | 2.495 | 730.09 | |
2011-3-7 22:04 | 1.495 | 727.6 | |
2011-3-7 21:50 | 1.995 | 726.1 | |
2011-3-7 20:45 | 1.995 | 724.11 | |
2011-3-7 20:23 | 1.62 | 722.11 | |
2011-3-7 20:15 | 2.495 | 720.49 | |
2011-3-7 17:25 | 2.73 | 718 | |
2011-3-7 16:41 | 0.66 | 715.27 | |
2011-3-7 15:58 | 1.495 | 714.61 | |
2011-3-7 15:57 | 1.495 | 713.11 | |
2011-3-7 15:55 | 3.16 | 711.62 | |
2011-3-7 15:52 | 1.495 | 708.46 | |
2011-3-7 15:36 | 1.995 | 706.96 | |
2011-3-7 14:42 | 1.995 | 704.97 | |
2011-3-7 13:47 | 0.12 | 702.97 | |
2011-3-7 13:44 | 2.495 | 702.85 | |
2011-3-7 13:23 | 2.495 | 700.36 | |
2011-3-7 12:04 | 2.995 | 697.86 | |
2011-3-7 11:47 | 2.495 | 694.87 | |
2011-3-7 10:21 | 1.995 | 692.37 | |
2011-3-7 9:47 | 1.695 | 690.38 | |
2011-3-7 6:42 | 2.495 | 688.68 |
标题:星期一到星期五下午收益统计表(以后有用)
![]()
|
1#发表于:2011-03-11 16:14:38
- IP:115.214.*.*
星期一到星期五下午收益统计表(以后有用) |
展开帖子列表