标题:豆丁收益,一日一晒!

 某某书屋

1#发表于:2011-03-31 19:01:03  - IP:122.78.*.*

豆丁收益,一日一晒!

浏览收益:+0.655
2011-03-31 18:58 文档浏览收益 +0.655
 buluke

 

2#发表于:2011-03-31 19:34:55 - IP:218.25.*.*

RE:豆丁收益,一日一晒!

2011-03-31 19:34 文档浏览收益 +0.634 328.64
2011-03-30 23:00 卖出 : 新型压阻式流速传感器的调理.. +9.0000 328.00
 小心

 

3#发表于:2011-03-31 21:02:29 - IP:122.89.*.*

RE:豆丁收益,一日一晒!

充值余额:30.000 豆元 系统奖励余额:275.865 豆元 文档收益余额:483.763 豆元 历史总收入:741.862 豆元
时间 项目 收入 支出 余额统计
2011-03-31 21:02 文档浏览收益 +1.879 789.63
2011-03-30 19:44 卖出 : 药事管理与法规 +3.4900 787.75
2011-03-29 20:58 卖出 : 中国农业银行风险经理考试题库 +4.7500 784.26
2011-03-29 10:08 卖出 : 中国工商银行2009~2011年发.. +7.5000 779.51
2011-03-29 02:29 卖出 : 如何运用信贷管理系统做好风.. +2.7500 772.01
2011-03-29 00:22 卖出 : 均线形态 +1.7750 769.26
2011-03-28 10:19 系统奖励不可兑换 上传: 中国农业银行出口跟单结算业.. +2.0000 767.48
2011-03-28 10:18 系统奖励不可兑换 上传: 关于印发《中国农业银行国际.. +2.0000 765.48
2011-03-28 10:18 系统奖励不可兑换 上传: 《中国农业银行代客外汇理财.. +2.0000 763.48
2011-03-28 10:16 系统奖励不可兑换 上传: 转发国家外汇管理局关于报送.. +2.0000 761.48
2011-03-28 10:14 系统奖励不可兑换 上传: 集中版理财产品销售系统操作.. +2.0000 759.48
2011-03-28 09:46 系统奖励不可兑换 上传: 六级短文改错注意事项 +2.0000 757.48
2011-03-28 09:45 系统奖励不可兑换 上传: (AQF)保险基本原理5[1].10 +2.0000 755.48
2011-03-28 09:43 系统奖励不可兑换 上传: 关于进一步加强外汇风险管理.. +2.0000 753.48
2011-03-28 09:43 系统奖励不可兑换 上传: (AEC)货币时间价值4[1].8 +2.0000 751.48
2011-03-28 09:43 系统奖励不可兑换 上传: 保险测试 +2.0000 749.48
2011-03-28 08:19 收入系统奖励:2.5豆元 卖出 : 3500个常用汉字繁简对照表 +2.5000 747.48
2011-03-27 16:37 系统奖励不可兑换 上传: 2007文学常识和名句名篇题汇.. +2.0000 744.98
2011-03-27 16:20 系统奖励不可兑换 上传: 高考语文卷评注 +2.0000 742.98
2011-03-27 16:20 系统奖励不可兑换 上传: 高三语文总复习讲解 +2.0000 740.98
2011-03-27 15:47 系统奖励不可兑换 上传: 高三语文总复习讲解 +2.0000 738.98
 yuhongjianabc

 

4#发表于:2011-03-31 21:59:34 - IP:125.124.*.*

RE:豆丁收益,一日一晒!

犀利
 高质量文档

 

5#发表于:2011-03-31 23:20:42 - IP:218.82.*.*

RE:豆丁收益,一日一晒!

充值余额:22.000 豆元 系统奖励余额:187.180 豆元 文档收益余额:12.460 豆元 历史总收入:634.460 豆元
时间 项目 收入 支出 余额统计
2011-03-31 23:18 文档浏览收益 +0.168 221.64
2011-03-31 21:50 卖出 +1.8400 221.47
2011-03-31 18:39 兑换 : 支付宝 -100.000 219.63
2011-03-31 18:39 文档浏览收益 +0.5780 319.63
2011-03-31 17:43 卖出 +1.9000 319.05
2011-03-31 16:57 卖出 +5.5000 317.15
2011-03-31 16:57 卖出 +8.9900 311.65
2011-03-31 15:48 卖出 +1.9900 302.66
展开帖子列表