时间 | 项目 | 收入 | 支出 | 余额统计 | |
2011-12-15 08:13 | 文档浏览收益 | +0.282 | 148.585 | ||
2011-12-14 18:19 | 兑换调整 | +92.590 | 148.303 | ||
2011-12-14 18:19 | 文档浏览收益 | +5.321 | 55.713 | ||
2011-12-14 14:39 | 卖出 : 石油公司年度质量安全环保工作总结和来.. | +5.000 | 50.393 | ||
2011-12-14 13:26 | 卖出 : 企管部经理助理竞聘演讲稿 | +4.000 | 45.393 | ||
2011-12-14 12:32 | 卖出 : 燃气集团战略规划报告 | +5.000 | 41.393 | ||
2011-12-13 15:07 | 卖出 : 党员个人自评 | +3.000 | 36.393 | ||
2011-12-13 13:24 | 卖出 : 工程部仪表自动化专业工程师岗位职责 | +3.000 | 33.393 | ||
2011-12-13 10:53 | 卖出 : 副总经理个人党性分析材料 | +4.000 | 30.393 | ||
2011-12-13 07:42 | 卖出 : 承揽劳务合同书(卸车搬运) | +4.000 | 26.393 | ||
2011-12-12 15:40 | 卖出 : 药厂产品质量管理制度汇编 | +5.000 | 22.393 | ||
2011-12-12 12:51 | 卖出 : 锅炉分场节能工作总结及年度节能计划 | +4.000 | 17.393 | ||
2011-12-11 22:36 | 卖出 : 电厂年度检修工作总结 | +5.000 | 13.393 |
标题:请教版主:兑换调整,怎么回事?
小李子
|
1#发表于:2011-12-15 08:15:25
- IP:219.156.*.*
请教版主:兑换调整,怎么回事? |
展开帖子列表